Orari delle Discipline
ARTI MARZIALI | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|
|
|
|
|
|
|
JUDO | ||||||
Psico-motricità 4-5 anni | 17,30-18,30 | 17,30- 18,30 | 11,15-12,15 | |||
Bimbi 6 – 9 anni | 17,30- 18,30 | 17,30- 18,30 | 15,00-16,00 | |||
Ragazzi 9 – 12 anni | 18,30- 19,30 | 18,30- 19,30 | ||||
Bimbi 6 – 9 anni | 17,30- 18,30 | 17,30- 18,30 | 17,30- 18,30 | |||
Ragazzi 10 – 13 anni | 18,30- 19,30 | 18,30 19,30 | 18,30- 19,30 | |||
Agonisti 11-15 anni | 16,00-17,00 | |||||
Agonisti | 19,30- 20,30 | 19,30- 20,30 | 19,30- 20,30 | 17,00-18,30 | ||
Corso Femminile | 19,30- 20,30 | |||||
Adulti ( non agonisti ) | 20,30- 21,30 | 20,30- 21,30 | 20,30- 21,30 | 17,00-18,30 | ||
|
|
|
|
|
|
|
JU – JITSU | 20,30- 22,00 | 20,30- 22,00 | ||||
KENDO | 16,00- 17,30 | 16,00- 17,30 | ||||
IAI DO | 20,00- 21,30 | |||||
DIFESA PERSONALE | 19,00- 20,30 | 9,30- 11,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
TAIJI QUAN | ||||||
Corso mattina 1 | 9,00- 10,00 | 9,00- 10,00 | 9,00 – 10,00 | |||
Corso mattina 2 | 10,00- 11,00 | 10,00- 11,00 | ||||
WUSHU | 15,30- 17,00 | |||||
KUNG FU | 20,00- 21,30 | 20,00- 21,30 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
FITNESS e BENESSERE |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|
|
|
|
|
|
|
PILATES | ||||||
Pausa Pranzo | parte con minimo | 4 iscritti | ||||
Corso Ines | 17,30- 18,30 | 17,30- 18,30 | ||||
Corso Rita | 18,30- 19,30 | 18,30 – 19,30 | ||||
Corso Alessandra | 18,45- 19,45 | 18,45- 19,45 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
YOGA RATNA | ||||||
Corso mattina | 9,15 – 10,30 | |||||
Corso pomeriggio | 19,00- 20,15 | 19,45 – 21,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
BUSHI PROJECT Preparaz . Atletica e |
20,00- 21,00 | 19,30- 20,30 | 17,00- 18,00 | |||
Functional Training | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
DANZA ORIENTALE | 20,30- 21,30 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
GINNASTICA POSTURALE |
parte con minimo | 4 iscritti | ||||